|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
2E Volodar — це флагманська, надпотужна та екологічно безпечна портативна електростанція нового покоління. Пристрій оснащено надійним інноваційним акумулятором типу LiFePO4 ємністю 5 120 Вт·год та прогресивним інвертором змінного струму. Станція гарантує стабільну роботу та видає чисту синусоїдальну потужність у 5 000 Вт, що робить її ідеальним рішенням для живлення навіть найвибагливішої техніки в умовах відсутності електромережі.
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номінальна вхідна напруга | 220 В / 230 В змінного струму (AC) |
| Діапазон вхідної напруги | (170 В ~ 280 В AC) ±2%; (90 В ~ 280 В AC) ±2% |
| Частота струму | 50 Гц / 60 Гц (автоматичне визначення) |
| Діапазон частот | 47±0,3 Гц ~ 55±0,3 Гц (для 50 Гц) / 57±0,3 Гц ~ 65±0,3 Гц (для 60 Гц) |
| Номінальна вихідна потужність | 5 000 Вт / ВА (з можливістю регулювання: 4 350 / 4 500 / 4 800 / 5 000) |
| Пікова потужність | 10 000 ВА |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В AC (регулюється в діапазоні: 200 / 208 / 220 / 240 В AC) |
| Діапазон вихідних частот | 50 Гц ± 0,3 Гц / 60 Гц ± 0,3 Гц |
| Максимальний струм заряду | 60 A |
| Діапазон напруги заряду | 40 ~ 60 В постійного струму (DC) |
| Тип та ємність акумулятора | LiFePO4 (Клас А), 5 120 Вт·год (51,2 В / 100 А·год) |
| Ресурс (термін слугування) | ≥ 3 000 циклів заряду/розряду |
| Робоча температура | від 10° C до 45° C |
| Габарити (Розмір) | 520 × 405 × 376 мм |
| Вага | 70 кг |
3
3
3
3
3